| 日数 | 月日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月18日 | 月 | 議会運営委員会(午前9時10分) |
| 本会議(開会・提案説明) | |||
| 2 | 2月19日 | 火 | 議案調査 |
| 3 | 2月20日 | 水 | 議案調査 |
| 4 | 2月21日 | 木 | 本会議(質疑及び一般質問(代表)) |
| 5 | 2月22日 | 金 | 本会議(質疑及び一般質問) |
| 6 | 2月23日 | 土 | 休会 |
| 7 | 2月24日 | 日 | 休会 |
| 8 | 2月25日 | 月 | 議案調査 |
| 9 | 2月26日 | 火 | 本会議(質疑及び一般質問) |
| 10 | 2月27日 | 水 | 本会議(質疑及び一般質問) |
| 11 | 2月28日 | 木 | 議案調査 |
| 12 | 3月1日 | 金 | 常任委員会(24年度関係) |
| 13 | 3月2日 | 土 | 休会 |
| 14 | 3月3日 | 日 | 休会 |
| 15 | 3月4日 | 月 | 委員会予備日 |
| 16 | 3月5日 | 火 | 議案調査 |
| 17 | 3月6日 | 水 | 議会運営委員会(午前9時10分) |
| 本会議(委員長報告・議決(24年度関係)) | |||
| 18 | 3月7日 | 木 | 議案調査 |
| 19 | 3月8日 | 金 | 常任委員会(25年度関係) |
| 20 | 3月9日 | 土 | 休会 |
| 21 | 3月10日 | 日 | 休会 |
| 22 | 3月11日 | 月 | 常任委員会(25年度関係) |
| 23 | 3月12日 | 火 | 議案調査 |
| 24 | 3月13日 | 水 | 特別委員会 |
| 25 | 3月14日 | 木 | 委員会予備日 |
| 26 | 3月15日 | 金 | 調整日 |
| 27 | 3月16日 | 土 | 休会 |
| 28 | 3月17日 | 日 | 休会 |
| 29 | 3月18日 | 月 | 議会運営委員会(午前11時) |
| 調整日 | |||
| 30 | 3月19日 | 火 | 本会議(委員長報告・議決・閉会) |






