11月議会の議事予定
平成22年11月定例会 議事予定(内定案)
| 日数 | 月 | 日 | 曜日 | 議事予定 | 傍聴 | 中継 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月 | 29日 | 月 | 議会運営委員会(午前9時10分) | ○ | |
| 本会議(開会・提案説明) | ○ | インターネット | ||||
| 常任委員会 | ○ | |||||
| 2 | 30日 | 火 | 議会運営委員会(午前9時10分 | ○ | ||
| 本会議(委員長報告・議決(給与改正)) | ○ | インターネット | ||||
| 3 | 12月 
 | 1日 | 水 | 議案調査 | 
 | |
| 4 | 2日 | 木 | 本会議(質疑及び一般質問) | ○ | 群馬テレビ・インターネット | |
| 5 | 3日 | 金 | 議案調査 | 
 | 
 | |
| 6 | 4日 | 土 | 休会 | 
 | 
 | |
| 7 | 5日 | 日 | 休会 | |||
| 8 | 6日 | 月 | 本会議(質疑及び一般質問) | ○ | 群馬テレビ・インターネット | |
| 9 | 7日 | 火 | 本会議(質疑及び一般質問) | ○ | 群馬テレビ・インターネット | |
| 10 | 8日 | 水 | 議案調査 | |||
| 11 | 9日 | 木 | 常任委員会 | ○ | ||
| 12 | 10日 | 金 | 常任委員会 | ○ | 
 | |
| 13 | 11日 | 土 | 休会 | 
 | 
 | |
| 14 | 12日 | 日 | 休会 | 
 | ||
| 15 | 13日 | 月 | 特別委員会 | ○ | ||
| 16 | 14日 | 火 | 委員会予備日 | 
 | ||
| 17 | 15日 | 水 | 議会運営委員会(午前11時) | ○ | ||
| 調整日 | ||||||
| 18 | 16日 | 木 | 本会議(委員長報告・議決・閉会) | ○ | インターネット | 

